エチレングリコールやプロピレングリコールをベースとしたGDブラインは、
低温から高温まで幅広い温度範囲での使用が可能です
GDブライン950S:濃度・凍結温度表(当社基準値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
GDブライン950 | (%) | 30 | 40 | 50 | 60 |
水 | (%) | 70 | 60 | 50 | 40 |
凍結温度 | (℃) | -15 | -24 | -36 | -53 |
荷姿/18L・200L 液色/赤
(上記色以外は受注製品のため常備在庫しておりません)
GDブライン900P:濃度・凍結温度表(当社基準値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
GDブライン900P | (%) | 30 | 40 | 50 | 60 |
水 | (%) | 70 | 60 | 50 | 40 |
凍結温度 | (℃) | -12 | -19 | -29 | -44 |
荷姿/18L・200L 液色/赤
(上記色以外は受注製品のため常備在庫しておりません)
GDブライン950P:濃度・凍結温度表(当社基準値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
GDブライン950P | (%) | 30 | 40 | 50 | 60 |
水 | (%) | 70 | 60 | 50 | 40 |
凍結温度 | (℃) | -12 | -21 | -32 | -48 |
荷姿/18L・200L 液色/赤
(上記色以外は受注製品のため常備在庫しておりません)
その他用途もございます。
お客様のご希望の濃度での販売も行っておりますので、お気軽にご相談ください。